Ieri sera è andata in scena al palazzetto dello sport di Lanciano la gara di recupero tra l’Azzurra Basket e la Gio Basket Ortona. Il match vede i padroni di casa costruire tanti contropiedi attivati da difese intense e collaborative. Percorso netto, quindi, quello fatto finora dagli azzurrini dell’Under 13 che, battendo in casa la Gio Basket Ortona per 75 a 28, chiudono il Girone A a punteggio pieno. Complimenti a tutti!!!
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. DIL. MINIBASKET AZZURRA | 24 | 12 | 12 | 0 | 972 | 368 |
2 | WERE BASKET SSD ARL | 18 | 11 | 9 | 2 | 644 | 416 |
3 | GIO BASKET ORTONA | 12 | 11 | 6 | 5 | 501 | 414 |
4 | ASD AMICI DEL BASKET S.SALVO | 8 | 10 | 4 | 6 | 394 | 424 |
5 | PALLACANESTRO LANCIANO | 6 | 9 | 3 | 6 | 430 | 422 |
6 | A.S.DIL. VASTO BASKET | 6 | 10 | 3 | 7 | 402 | 535 |
7 | PGS INTREPIDA ASD | 0 | 11 | 0 | 11 | 152 | 916 |
#ForzaAzzurra!!! #avanticosì!!! #INSIEME!!!